2015年全国商标注册代理机构代理量排名
发布时间:2016-01-26 来源:标天下 作者:标天下
| 名次 | 代理公司名称 | 代理量 |
| 1 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 | 48078 |
| 2 | 北京知果科技有限公司 | 47840 |
| 3 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 23958 |
| 4 | 中技细软(北京)知识产权代理有限公司 | 23362 |
| 5 | 重庆猪八戒网络有限公司 | 22946 |
| 6 | 北京超凡知识产权代理有限公司 | 22919 |
| 7 | 重庆猪八戒威玛科技有限公司 | 18164 |
| 8 | 北京东灵通知识产权服务有限公司 | 13825 |
| 9 | 广州联瑞知识产权代理有限公司 | 13410 |
| 10 | 北京快又好信息技术有限责任公司 | 13108 |
| 11 | 中国商标专利事务所有限公司 | 12024 |
| 12 | 深圳市精英商标事务所 | 11581 |
| 13 | 北京奥肯国际知识产权代理有限公司 | 10977 |
| 14 | 北标(北京)知识产权代理有限公司 | 10708 |
| 15 | 扶友(北京)知识产权代理有限公司 | 10664 |
| 16 | 广州天河互易知识产权代理事务所(普通合伙) | 10348 |
| 17 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 10306 |
| 18 | 北京常理知识产权代理有限公司 | 9912 |
| 19 | 北京畅维佳知识产权代理有限公司 | 9790 |
| 20 | 北京高沃国际知识产权代理有限公司 | 9789 |
| 21 | 四川超凡知识产权服务股份有限公司 | 9766 |
| 22 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 9163 |
| 23 | 北京万慧达知识产权代理有限公司 | 8693 |
| 24 | 山东千慧知识产权代理咨询有限公司 | 7773 |
| 25 | 江苏省宁海商标事务所有限公司 | 7649 |
| 26 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 7646 |
| 27 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 7583 |
| 28 | 北京中诚联信知识产权代理有限公司 | 6751 |
| 29 | 北京品源知识产权代理有限公司 | 6730 |
| 30 | 北京理想天成知识产权代理有限公司 | 6638 |
| 31 | 浙江裕阳知识产权代理有限公司 | 6405 |
| 32 | 北京妙点子知识产权代理有限公司 | 6311 |
| 33 | 北京高峰达国际知识产权代理有限公司 | 6190 |
| 34 | 北京正理商标事务所有限公司 | 6065 |
| 35 | 北京恒联知识产权代理有限公司 | 5885 |
| 36 | 北京五一国际知识产权代理有限公司 | 5754 |
| 37 | 重庆天蓬知识产权服务有限公司 | 5705 |
| 38 | 北京华唯环球国际知识产权代理有限公司 | 5590 |
| 39 | 长沙齐翔知识产权代理有限公司 | 5573 |
| 40 | 杭州超凡知识产权代理有限公司 | 5557 |
| 41 | 北京国凯华知识产权代理有限公司 | 5483 |
| 42 | 北京明涛知识产权代理有限公司 | 5374 |
| 43 | 北京中理通知识产权代理有限公司 | 5331 |
| 44 | 北京古今来知识产权代理事务所有限公司 | 5264 |
| 45 | 北京金信诚国际知识产权代理有限公司 | 5258 |
| 46 | 深圳超凡知识产权代理有限公司 | 5223 |
| 47 | 北京市捷诚信通知识产权代理有限公司 | 5201 |
| 48 | 北标(上海)知识产权代理有限公司 | 5157 |
| 49 | 常熟市威智商标代理有限公司 | 5104 |
| 50 | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 | 5068 |
| 51 | 广州联瑞企业管理咨询有限公司 | 5006 |
| 52 | 北京中理通商标代理事务所有限公司 | 4916 |
| 53 | 北京共腾知识产权代理有限公司 | 4884 |
| 54 | 重庆西南商标事务所有限公司 | 4766 |
| 55 | 北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司 | 4698 |
| 56 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 4685 |
| 57 | 北京太和元一商标代理有限公司 | 4644 |
| 58 | 北京金杜知识产权代理有限公司 | 4634 |
| 59 | 北京盛凡网知识产权代理有限公司 | 4604 |
| 60 | 北京中细软网络科技有限公司 | 4601 |
| 61 | 北京恩诺知识产权代理有限公司 | 4502 |
| 62 | 北京昊然知识产权代理有限公司 | 4430 |
| 63 | 北京飞创知识产权代理有限公司 | 4373 |
| 64 | 上海名侠知识产权代理有限公司 | 4370 |
| 65 | 深圳市金信知识产权代理有限公司 | 4295 |
| 66 | 成都市志诚商标代理有限公司 | 4230 |
| 67 | 广东三环华旭商标代理有限公司 | 4210 |
| 68 | 北京蓝海基业科技有限公司 | 4202 |
| 69 | 四川顶峰知识产权代理有限公司 | 4195 |
| 70 | 杭州海浩商标事务所有限公司 | 4170 |
| 71 | 上海京沪商标事务所(普通合伙) | 4059 |
| 72 | 北京市邦道律师事务所 | 4037 |
| 73 | 北京知易知识产权代理有限公司 | 3977 |
| 74 | 山东华典商标事务所有限公司 | 3941 |
| 75 | 北京东方勇壹知识产权代理有限公司 | 3919 |
| 76 | 北京市集佳律师事务所 | 3900 |
| 77 | 西安市商标事务所有限公司 | 3888 |
| 78 | 恒晟信达知识产权代理(北京)有限公司 | 3812 |
| 79 | 广州朋有商标代理有限公司 | 3749 |
| 80 | 山东和和商标事务所有限公司 | 3662 |
| 81 | 北京蓝海基业科技有限公司广州分公司 | 3607 |
| 82 | 北京品源专利代理有限公司 | 3597 |
| 83 | 北京绿色通道商标代理事务所有限公司 | 3542 |
| 84 | 浙江广宇商标事务所有限公司 | 3519 |
| 85 | 安徽省信达商标事务有限责任公司 | 3445 |
| 86 | 陕西汇泽知识产权代理有限公司 | 3433 |
| 87 | 永新专利商标代理有限公司 | 3401 |
| 88 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 3332 |
| 89 | 重庆超凡知识产权代理有限公司 | 3285 |
| 90 | 西安正大商标事务所有限公司 | 3262 |
| 91 | 北京贵都商标代理事务所有限公司 | 3247 |
| 92 | 深圳北标知识产权代理有限公司 | 3212 |
| 93 | 北京长信创合知识产权代理有限公司 | 3209 |
| 94 | 北京睿智保诚国际知识产权代理有限公司 | 3179 |
| 95 | 广州市洋智广告设计有限公司 | 3173 |
| 96 | 上海长安商标事务所有限公司 | 3106 |
| 97 | 河南省隆盛知识产权事务所有限公司 | 3105 |
| 98 | 北京铸成联合知识产权代理有限公司 | 3059 |
| 99 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 3051 |
| 100 | 北京顶凯投资管理有限公司 | 3034 |


400-118-2323
周一至周六 08:30-18:00
btx@biaotianxia.com